Chippewa Falls Market Report
$310,619
AVERAGE PRICE OF 206 HOMES$166,750
AVERAGE PRICE OF 1 DISTRESSED HOMES$1,388,714
AVERAGE PRICE OF 7 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$449,173
AVERAGE PRICE OF 24 NEWLY BUILT HOMES$985,000
AVERAGE PRICE OF 2 HOMES WITH A POOL$449,490
AVERAGE PRICE OF 5 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $310,619 |
Avg Bedrooms | 1.41 beds |
Avg Bathrooms | 1.09 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $325,000 |
2 bedrooms | $301,937 |
3 bedrooms | $420,172 |
4 bedrooms | $489,809 |
5 bedrooms | $795,856 |
Chippewa Falls Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 198 | 215 | 237 | 255 | 251 |
Average Price | $300,583 | $316,348 | $332,924 | $321,877 | $314,875 |
Avg Price Change | -5.24% | -5.24% | +3.43% | +2.22% | -3.75% |
Median Price | $217,251 | $219,795 | $242,744 | $241,457 | $219,177 |
Med Price Change | -1.17% | -10.44% | +0.53% | +10.17% | -2.74% |
Avg Bedrooms | 1.36 beds | 1.34 beds | 1.49 beds | 1.54 beds | 1.53 beds |
Avg Bathrooms | 1.03 baths | .99 bath | 1.11 baths | 1.12 baths | 1.09 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 206 | $310,619 | 308 days |
Distressed Homes | 1 | $166,750 | 141 days |
Multi-Million Dollar Homes | 7 | $1,388,714 | 311 days |
Newly Built Homes | 24 | $449,173 | 108 days |
Homes with a Pool | 2 | $985,000 | 303 days |
Reduced Price Homes | 5 | $449,490 | 114 days |
Powered by
